Воскресенье – 15% скидка!	

00.001	Первичный прием врача - специалиста		1300
00.002	Повторный** прием врача - специалиста		1200
01.011	"Консультации специалистов, привлекаемых ООО «Медицинский
Ди Центр Регион»: доктор медицинских наук"		1300
	Консультация врача - гинеколога (первичный), привлекаемых		
	"ООО «Медицинский Ди Центр Регион»: заслуженный врач РФ,
кандидат медицинских наук"		1500
* Стоимость приема некоторых специалистов смотрите в приложении к настоящему прайсу			
** прием в течение 60 дней с момента первичного обращения			
ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТОВ			
01.010	Выезд специалиста на дом первичный		2310
01.014	Выезд специалиста на дом повторный		1730
01.022	Выезд специалиста на дом транспортом заказчика		1670
01.023	Выезд специалиста на дом транспортом заказчика повторный		1440
01.027	Выезд к пациенту двух врачей		2770
01.028	Выезд к двум пациентам одного врача		2770
01.029	Выезд врача и забор крови на дому		2770
01.019	"Забор крови на дому (стоимость лаборатории оплачивается
отдельно)"		690
01.500	Выезд врача и ЭКГ на дому		2770
01.018	ЭКГ на дому		1900
47.003	В/в капельная инфузия на койке дневного пребывания		600
01.024	Постановка систем на дому		1900
03.001	Инъекция В/м		200
03.002	Инъекция В/в		350
01.025	В/в инъекции на дому (1 раз в сутки)		690
01.026	В/м инъекции на дому (1 раз в сутки)		460
01.510	В/в инъекции на дому (2 и более раз в сутки), за 1 инъекцию		630
01.511	В/м инъекции на дому (2 и более раз в сутки), за 1 инъекцию		400
КОМПЛЕКСНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ПРОГРАММЫ			
47.038	Программа «Мужское здоровье» +18		16220
47.037	Программа «Мужское здоровье» +40		14720
01.908	Программа «Женское здоровье» +18		16860
47.039	Программа «Женское здоровье» +40		17670
			
КОД	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	"Срок
исполнения"	"ЦЕНА
(РУБ.)"
ГЕМАТОЛОГИЯ			
11.100	Анализ крови на автоматическом анализаторе	1 р.д.	230
11.200	Лейкоцитарная формула (микроскопия)	1 р.д.	170
11.300	Подсчет ретикулоцитов (микроскопия)	1 р.д.	120
11.400	СОЭ	1 р.д.	50
ГЕМОСТАЗ			
10.100	АЧТВ	1 р.д.	350
10.150	Протромбиновый тест (протромбиновое время, МНО)	1 р.д.	350
10.160	Тромбиновое время	1 р.д.	280
10.200	Фибриноген	1 р.д.	350
10.210	"Комплексное исследование гемостаза (протромбиновый
тест,АЧТВ,фибриноген, тромбиновое время)"	1 р.д.	1210
	ИММУНОГЕМАТОЛОГИЯ		
12.100	Группа крови и резус-фактор	1 р.д.	280
12.101	Антитела к антигенам эритроцитов	3 р.д.	510
12.102	Фенотип эритроцитов (антигены систем Резус и Келл)	1 р.д.	350
ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
13.100	Общий анализ мочи	1 р.д.	280
13.105	Анализ мочи тестполосками на анализаторе	1 р.д.	170
13.130	Анализ мочи по Нечипоренко	1 р.д.	120
13.300	Цитограмма отделяемого полости носа	1 р.д.	170
13.500	"Микроскопия окрашенного мазка отделяемого
мочеполовых органов"	1 р.д.	460
13.600	"Микроскопия окрашенного мазка секрета
предстательной железы"	1 р.д.	400
13.800	Соскоб на грибы	1 р.д.	350
13.890	Соскоб на энтеробиоз	1 р.д.	230
13.900	Проба Зимницкого	1 р.д.	280
13.902	Кал на яйца гельминтов	2 р.д.	230
13.903	Общий анализ кала (копрограмма)	2 р.д.	230
13.904	Скрытая кровь в кале, количественный иммунохимический метод FOB Gold	6 р.д.	750
13.905	Антиген лямблий в кале	6 р.д.	630
13.906	Анализ Антиген Helicobacter pylori в кале	4 р.д	860
13.907	Анализ Кальпротектин в кале	7 р.д	1160
ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
14.010	Исследование отделяемого влагалища	3 р.д.	510
14.020	Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала	3 р.д.	510
14.025	Жидкостная цитология шейки матки	3 р.д.	1790
14.030	Исследование аспиратов из полости матки	3 р.д.	510
14.070	Исследование пунктатов молочной железы	3 р.д.	510
14.080	Исследование пунктатов щитовидной железы	3 р.д.	510
14.090	Исследование пунктатов других органов и тканей	3 р.д.	510
14.100	Исследование эндоскопического материала	3 р.д.	510
14.200	Исследование соскобов и отпечатков эрозий, ран, свищей	3 р.д.	510
14.201	Гистологическое исследование материала	10 р.д.	1040
14.202	Гистологическое исследование макропрепарата	10 р.д.	1270
БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ			
ОБМЕН БЕЛКОВ			
15.010	Общий белок	1 р.д.	170
15.020	Альбумин	1 р.д.	170
15.025	Гомоцистеин	2 р.д.	1440
15.030	Креатинин	1 р.д.	170
15.040	Мочевина	1 р.д.	170
15.050	Мочевая кислота	1 р.д.	170
	СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ		
16.020	Антистрептолизин О	1 р.д.	280
16.080	Ревматоидный фактор	1 р.д.	350
16.100	Бета-2-микроглобулин	3 р.д.	510
16.110	С-реактивный белок	1 р.д.	350
	ОБМЕН УГЛЕВОДОВ		
17.005	Гликозилированный гемоглобин	1 р.д.	510
17.010	Глюкоза	1 р.д.	170
17.040	Глюкозо-толерантный тест (сахарная кривая)	1 р.д.	350
	ОБМЕН ЛИПИДОВ		
18.050	Триглицериды	1 р.д.	170
18.060	Холестерин	1 р.д.	170
18.070	Холестерин-ЛПВП	1 р.д.	280
18.080	Липидный спектр (триглицериды, холестерин, холестерин ЛПВП, холестерин ЛПНП, индекс атерогенности)	1 р.д.	510
	ОБМЕН ПИГМЕНТОВ		
19.010	Билирубин общий	1 р.д.	170
19.020	Билирубин прямой	1 р.д.	170
	ФЕРМЕНТЫ		
20.010	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)	1 р.д.	170
20.020	Аспартатаминотрансфераза (АСТ)	1 р.д.	170
20.030	Альфа-амилаза	1 р.д.	170
20.070	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ)	1 р.д.	170
20.050	Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ)	1 р.д.	170
20.060	Липаза	1 р.д.	350
20.130	Щелочная фосфатаза	1 р.д.	170
20.150	Креатинкиназа (КФК)	1 р.д.	230
20.151	Креатинкиназа МВ (КФК-МВ)	1 р.д.	400
НЕОРГАНИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА, ВИТАМИНЫ			
21.015	Калий, натрий, хлориды - электролиты	1 р.д.	510
21.020	Кальций общий	1 р.д.	170
21.021	Кальций ионизированный	6 р.д.	460
21.040	Фосфор	1 р.д.	170
21.041	Цинк	6 р.д.	630
21.050	Магний	1 р.д.	170
22.015	Витамин В9 (фолиевая кислота)	3 р.д.	630
22.016	Витамин В12 (цианкобаламин)	3 р.д.	630
22.018	Витамин D (25-гидроксикальциферол)	3 р.д.	1620
ОБМЕН ЖЕЛЕЗА			
22.010	Железо	1 р.д.	170
22.020	Трансферрин	3 р.д.	400
22.040	Ферритин	3 р.д.	400
БИОХИМИЯ МОЧИ			
36.020	Белок (суточная моча)	1 р.д.	170
36.021	Креатинин (суточная моча)	1 р.д.	170
36.022	Мочевина (суточная моча)	1 р.д.	170
36.023	Мочевая кислота (суточная моча)	1 р.д.	170
36.024	Кальций (суточная моча)	6 р.д.	280
36.025	Натрий, калий (суточная моча)	6 р.д.	280
36.026	Фосфор неорганический (суточная моча)	1 р.д.	170
36.027	Оксалаты	6 р.д.	860
28.033	Адреналин+норадреналин+дофамин в моче	10 р.д.	2820
48.041	Альбумин в моче (микроальбуминурия)	1 р.д.	510
ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
16.140	Иммуноглобулины A, М, G	2 р.д.	750
16.150	Иммуноглобулин E	1 р.д.	750
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE, СМЕСИ АЛЛЕРГЕНОВ			
16.301	"Смесь аллергенов трав (ежа сборная,овсяница луговая,
рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой)"	2 р.д.	750
16.302	Смесь аллергенов сорных растений (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник\солянка)	2 р.д.	750
16.303	Смесь аллергенов деревьев (клен ясенелистый,береза,дуб,вяз,грецкий орех)	2 р.д.	750
16.304	"Смесь аллергенов деревьев (ольха,лещина
обыкновенная,вяз,ива белая,тополь)"	2 р.д.	750
16.330	"Смесь бытовых аллергенов (домашня пыль,клещ-
дерматофаг перинный,клещ дерматофаг мучной,таракан
пруссак)"	2 р.д.	750
16.339	"Смесь аллергенов микроскопических грибов (penicillium
notatum,cladosporium herbarum,aspergillus
fumigatus,candida albicans,alternaria tenuis)"	2 р.д.	750
16.340	"Смесь клещевых аллергенов (dermatophagoides
pteronyssimus, dermatophgoides farinae, dermatophagoides
microceras,lepidoglyphus destructor, tyrophagus
putrescentiae,glycyphagus domesticus, maynel, blomia
tropicallis"	2 р.д.	750
16.341	"Смесь аллергенов животных (эпителий кошки,перхоть
лошади,перхоть коровы, перхоть собаки)"	2 р.д.	750
16.346	"Смесь аллергенов птицы (перо гуся,перо курицы, перо
утки, перо индюка)"	2 р.д.	750
16.342	"Смесь аллергенов животных (перо волнистого
попугая,перо попугая, перо канарейки)"	2 р.д.	750
16.343	"Смесь пищевых аллергенов (пшеничная
мука,рис,семена кунжута,гречневая мука,соевые бобы)"	2 р.д.	750
16.344	"Смесь пищевых аллергенов (яичный белок,коровье
молоко,пшеничная мука,рис,арахис,соевые бобы)"	2 р.д.	750
16.345	"Смесь пищевых аллергенов (свинина,говядина,куриное
мясо,баранина)"	2 р.д.	750
16.347	"Смесь пищевых аллергенов
(треска,креветки,мидии,тунец,лосось)"	2 р.д.	750
СПЕЦИФИЧЕСКИЕ IgE , ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ АЛЛЕРГЕНЫ:			
16.312	яичный белок	2 р.д.	460
16.313	молоко	2 р.д.	460
16.315	пшеничная мука	2 р.д.	460
16.316	ржаная мука	2 р.д.	460
16.350	овсяная мука	2 р.д.	460
16.351	соевые бобы	2 р.д.	460
16.352	помидоры	2 р.д.	460
16.353	говядина	2 р.д.	460
16.354	морковь	2 р.д.	460
16.355	картофель	2 р.д.	460
16.317	яблоко	2 р.д.	460
16.318	яичный желток	2 р.д.	460
16.356	Альфа-лактоальбумин	2 р.д.	460
16.357	Бета-лактоглобулин	2 р.д.	460
16.358	казеин	2 р.д.	460
16.359	мясо индейки	2 р.д.	460
16.307	D.pteronyssimus (клещ-дерматофаг перинный)	2 р.д.	460
16.308	D. farinae (клещ-дерматофаг мучной)	2 р.д.	460
16.348	домашняя пыль	2 р.д.	460
16.320	эпитэлий кошки	2 р.д.	460
16.321	эпитэлий собаки	2 р.д.	460
16.322	лебеда	2 р.д.	460
16.328	аскарида	2 р.д.	460
АУТОИМУННЫЕ АНТИТЕЛА			
26.060	Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)	1 р.д.	460
26.061	Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)	1 р.д.	460
26.062	Антитела к рецепторам ТТГ	10 р.д.	1210
26.079	"Антитела к циклическому цитруллинированному
пептиду (АЦЦП)"	3 р.д.	810
26.080	Антитела к фосфолипидам (IgM+ lgG)	7 р.д.	980
26.082	Антитела к кардиолипину	10 р.д.	1040
26.084	Антитела к двуспиральной ДНК	3 р.д.	750
26.086	Антинуклеарные антитела (ANA)	3 р.д.	510
26.092	Антиспермальные антитела	10 р.д.	980
26.093	Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА)	10 р.д.	1500
26.094	Антимитохондриальные антитела (АМА-М2)	10 р.д.	860
26.095	Антитела к микросомам печени и почек (анти-LKM)	10 р.д.	920
37.203	Анализ антитела к короновирусу SARS-Co V-2, Ig M	3 р. д.	1390
37.202	Количественное определение антител к S- белку коронавируса SARS-Co V-2, Ig G	3 р.д.	1390
47.131	Экспресс-анализ на антитела COVID-19 (M/G)	"10-15
мин."	1730
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА			
26.015	Т3 свободный	1р.д.	350
26.025	Т4 свободный	1 р.д.	350
26.030	ТТГ	1 р.д.	350
26.031	Тиреоглобулин	1 р.д.	690
26.041	Кальцитонин	1 р.д.	1040
26.070	Паратиреоидный гормон	1 р.д.	460
ПОЛОВЫЕ ГОРМОНЫ			
27.010	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)	1 р.д.	400
27.020	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)	1 р.д.	400
27.030	Пролактин	1 р.д.	400
27.040	Прогестерон	1 р.д.	400
27.041	17-ОН прогестерон	6 р.д.	810
27.050	Эстрадиол	1 р.д.	400
27.051	Свободный (неконъюгированный) эстриол	3 р.д.	510
27.060	Андростендион	3 р.д.	980
27.061	Антимюллеров гормон	10 р.д.	1440
27.070	Тестостерон	1 р.д.	400
27.071	Тестостерон общий + биологически доступный + ГСПГ	1 р.д.	750
27.072	Дигидротестостерон	10 р.д.	1390
27.075	Глобулин, связывающий половые гормоны	1 р.д.	400
27.080	Хорионический гонадотропин (ХГЧ)	1р.д.	400
27.081	"Хорионический гонадотропин (ХГЧ), свободная b-
субъединица"	3р.д.	510
27.082	"Ассоциированный с беременностью плазменный
протеин -А (РАРРА)"	3р.д.	510
ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ ЖЕЛЕЗА			
28.010	С-пептид	1р.д.	400
28.015	Инсулин	1р.д.	510
ГИПОФИЗ			
28.060	АКТГ	6 р.д.	1160
28.061	СТГ	3 р.д.	810
НАДПОЧЕЧНИКИ,ПОЧКИ			
28.020	Кортизол	1 р.д.	400
28.030	Альдостерон	10 р.д.	920
28.031	Ренин	10 р.д.	980
28.033	Адреналин, норадреналин, дофамин	10 р.д.	2820
28.050	Дегидроэпиандрострон-сульфат (ДГЭА-С)	1 р.д.	400
22.017	Эритропоэтин	3 р.д.	1210
МАРКЕРЫ ОПУХОЛЕВОГО РОСТА			
34.010	Альфафетопротеин (АФП)	1 р.д.	400
34.020	Простатический специфический антиген (ПСА) общий	1 р.д.	460
34.030	Простатический специфический антиген (ПСА) свободный	1 р.д.	460
34.040	Раково-эмбриональный антиген (РЭА)	1 р.д.	460
34.050	СА 15-3	1 р.д.	630
34.061	Индекс риска рака яичников ROMA-1 (включает СА-125,НЕ4),для женщины до менопаузы	3 р.д.	1790
34.062	"Индекс риска рака яичников ROMA-2 (включает СА-
125,НЕ4),для женщины после менопаузы"	3 р.д.	1790
34.060	СА 125	1 р.д.	630
34.070	СА 19-9	1 р.д.	630
34.071	СА 72-4	3 р.д.	860
34.072	Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератина 19)	3 р.д.	980
34.073	Антиген плоскоклеточной карциномы (SCC)	7 р.д.	1210
СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
ПРОТИВОВИРУСНЫЕ АНТИТЕЛА			
37.020	Антитела к вирусу гептита A IgG	6 р.д.	280
37.021	Антитела к вирусу гептита А IgM	6 р.д.	280
37.032	Антиген вируса гепатита В (HBsAg)	1 р.д.	400
37.033	Антитела к HBsAg	6 р.д.	350
37.034	Антитела к HBcAg суммарные	6 р.д.	350
37.035	Антитела к HBсAg IgM	6 р.д.	400
37.036	Антитела к HBeAg IgG	6 р.д.	350
37.037	Антиген ифекционности вируса гепатита В (HBeAg)	6 р.д.	400
37.041	Антитела к вирусу гепатита C (анти-HCV)	1 р.д.	510
37.050	Антитела к вирусу гепатита D суммарные	6 р.д.	350
37.070	Антитела к цитомегаловирусу IgM	3 р.д.	460
37.071	Антитела к цитомегаловирусу IgG	3 р.д.	400
37.073	"Антитела класса IgG к вирусу простого герпеса 1,2
типов"	3 р.д.	350
37.075	"Антитела класса IgM к вирусу простого герпеса 1,2
типов"	3 р.д.	400
37.080	"Антитела класса IgG к капсидному антигену вируса
Эпштейн-Барр"	1 р.д.	400
37.082	"Антитела класса IgM к капсидному антигену вируса
Эпштейн-Барр"	1 р.д.	460
37.090	Антитела к вирусу краснухи IgM	1 р.д.	460
37.091	Антитела к вирусу краснухи IgG	1 р.д.	400
37.095	Антитела к вирусу паротита IgM	10 р.д.	860
37.096	Антитела к вирусу паротита IgG	10 р.д.	860
37.100	Антитела к ВИЧ-1,2 и антиген ВИЧ-1	1 р.д.	510
	ДИАГНОСТИКА СИФИЛИСА		
38.100	Антитела к Treponema pallidum (РИГА)	1 р.д.	350
38.150	Антитела к кардилипину (Сифилис RPR-тест)	1 р.д.	170
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ АНТИТЕЛА			
39.030	Антитела к Chlamydia trachomatis IgA	3 р.д.	400
39.032	Антитела к Chlamydia trachomatis IgG	3 р.д.	400
39.050	Антитела к Helicobacter pylori IgG	1 р.д.	400
39.060	Антитела к микобактериям туберкулеза (суммарные)	10 р.д.	630
АНТИТЕЛА К ПРОСТЕЙШИМ, ПАРАЗИТАМ И ГРИБАМ			
40.010	Антитела к Toxoplasma gondii IgM	1 р.д.	460
40.011	Антитела к Toxoplasma gondii IgG	1 р.д.	400
40.020	Антитела к Лямблиям, суммарные	7 р.д.	400
40.030	Антитела к антигенам гельминтов (описторхисов,трихинелл, токсокар, эхинококков), IgG	7 р.д.	630
40.031	Антитела к антигенам аскарид IgG	7 р.д.	400
40.032	Антитела к антигенам трихинелл IgG	10 р.д.	690
40.033	Антитела к антигенам эхинококков IgG	10 р.д.	690
П Ц Р-ДИАГНОСТИКА			
ВИРУСНЫЕ ИНФЕКЦИИ			
41.030	Вирус гепатита В (ДНК ИВУ), качественный	3 р.д.	470
41.031	"Вирус гепатита В (ДНК ИВУ), количественно (вирусная
нагрузка),концентрация в МЕ/мл"	14 р.д.	3170
41.040	Вирус гепатита С (РНК HCУ),качественный	3 р.д.	510
41.041	Генотип вируса гепатита С (HCV)- 1a, 1Ь,2,3а,4.	7 р.д.	810
41.050	"Обнаружение вируса гепатита D (PHK
НПУ),качественный"	7 р.д.	630
41.080	Цитомегаловируса (ДНК ЦМВ) в крови	3 р.д.	460
41.090	Цитомегаловируса (ДНК ЦМВ) в соскобе	3 р.д.	400
41.100	Цитомегаловируса (ДНК ЦМВ) в моче	3 р.д.	400
41.110	Вируса простого герпеса (ДНК ВПГ) в крови	3 р.д.	460
41.120	Вируса простого герпеса (ДНК ВПГ) в соскобе	3 р.д.	400
41.130	Вируса Эпштейн-Барр (ДНК ЭБВ) в крови	3 р.д.	460
41.140	"Вирус ветряной оспы/опоясывающего лишая ДНК
varicella zoster ) в крови"	6 р.д.	460
41.150	"Вирус папилломы человека высокого онкогенногориска
с указанием генотипа (16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59 типы)"	3 р.д.	810
41.151	"Вирус папилломы человека низкого онкогенного риска
(6 и 11 генотипов)"	3 р.д.	400
41.070	Анализ РНК вируса COVID-19	3 р.д.	1550
БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ			
41.300	Обнаружение Chlamydia trachomatis	3 р.д.	400
41.310	Обнаружение Mycoplasma hominis	3 р.д.	400
41.320	Обнаружение Mycoplasma genitalium	3 р.д.	400
41.330	Обнаружение Ureaplasma urealyticum	3 р.д.	400
41.360	Обнаружение Neisseria gonorrhoeae	3 р.д.	400
41.370	Обнаружение Gardnerella vaginalis	3 р.д.	400
41.380	Обнаружение микобактерии туберкулеза	6 р.д.	580
ПРОЧИЕ ИНФЕКЦИИ			
41.500	Обнаружение Trichomonas vaginalis	3 р.д.	400
41.510	Обнаружение Candida albicans	3 р.д.	400
КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МИКРОФЛОРЫ УРОГЕНИТАЛЬНОГО ТРАКТА			
41.515	"Комплекс «Neisseria gonorrhoeae/Chlamydia
trachomatis/Mycoplasma genitalium/ Trichomonas
vaginalis»"	3 р.д.	1440
41.520	"Комплекс «Флороценоз-Бактериальный
вагиноз»:определение концентрации ДНК Gardnerella
vaginalis,Atopobium vaginale,Lactobacillus spp и общего
количества бактерий"	6 р.д.	980
41.521	"Комплекс «Флороценоз-микроплазмы»: количественное
определение ДНК U parvum, U urealyticum и M hominis"	6 р.д.	980
41.522	"Комплекс «Флороценоз-кандиды»: количественное
определение ДНК грибов рода Candida (C.albicans,
C.glabrata, C.krusei, C.parapsilosis и C.tropicalis)"	6 р.д.	980
41.523	"Комплекс «Флороценоз-аэробы»: выявление и
количественное определение ДНК энтеробактерий,
стафилококков и стрептококков"	6 р.д.	980
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
35.004	Анализ ДНК для установления отцовства	10 р.д.	11550
35.005	"Анализ ДНК для установления отцовства,
дополнительный человек"	10 р.д.	4040
35.006	Анализ ДНК на близкое родство	10 р.д.	15590
35.007	Выделение ДНК из нестандартного образца	14 р.д.	4620
35.008	Анализы ДНК для суда	14 р.д.	19640
35.009	"Идентификация участников анализа ДНК для
предоставления результата анализа в суде или
гос.органах, составление протокола забора проб, забор
при свидетелях ."	1 р.д.	580
35.050	Исследование кариотипа (кариотипирование)		6980
35.100	Антиген гистосовместимости HLA B27	10 р.д.	1730
35.110	"Антигены системы гистосовместимости HLA II класс,
генотипирование (локусы DRB1, DQA1, DQB1)"	10 р.д.	5200
41.801	"Профиль генетического исследования ""Синдром
Жильбера"""	10 р.д.	1210
41.802	"Профиль генетического исследования "" BRCA-скрин.
Рак молочной железы или яичников"""	10 р.д.	3580
41.803	Профиль генетического исследования "Остеопороз"	10 р.д.	2430
41.804	"Профиль генетического исследования ""Сахарный диабет
1 типа"""	10 р.д.	2430
41.805	"Профиль генетического исследования ""Сахарный диабет
2 типа"""	10 р.д.	2430
41.806	"Профиль генетического исследования "" Фарма-скрин-1.
I фаза биотрансформации"""	10 р.д.	2660
41.807	"Профиль генетического исследования "" Фарма-скрин-2.
II фаза биотрансформации"""	10 р.д.	2660
41.808	"профиль генетического исследования "" Фарма-скрин-
Варфарин"""	10 р.д.	2430
41.809	"Профиль генетического исследования ""Липидный
обмен. Базовый профиль."""	10 р.д.	2430
41.810	"Профиль генетического исследования ""Липидный
обмен. Дополнительный профиль."""	10 р.д.	2660
41.811	Профиль генетического исследования "Артериальная гипертензия"	10 р.д.	2430
41.812	"Профиль генетического исследования ""Ишемическая
болезнь сердца"" (ИБС)"	10 р.д.	2430
41.813	"Профиль генетического исследования ""Сосудистые
факторы"""	10 р.д.	2130
41.814	"Профиль генетического исследования ""Тромбо-скрин.
Агрегационные факторы системы свертывания крови"""	10 р.д.	2250
41.815	"Профиль генетического исследования ""Плазма-скрин.
Плазменные факторы системы свертывания крови"""	10 р.д.	2250
41.816	Профиль генетического исследования "Фолат-скрин. Фолатный цикл"	10 р.д.	2250
41.817	"Профиль генетического исследования ""Спорт-мио-
скрин. Структура мышц"""	10 р.д.	1960
41.818	"Профиль генетического исследования ""Спорт-энерго-
скрин. Энергетический обмен"""	10 р.д.	2080
41.819	"Профиль генетического исследования «Предрасположенность к патологии беременности и
плода»(включает профили Тромбо-скрин,Плазмо-скрин
и Фолат-Скрин)"	10 р.д.	6700
БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
42.010	Посев материала на возбудителя дифтерии	5 р.д.	630
42.100	"Посев материала на микрофлору с определением
чувствительности к антибиотикам"	5 р.д.	1160
42.110	Посев материала на стафилококк	5 р.д.	400
43.100	"Посев на U. Urealyticum и M. hominis с определением
титра и чувствительности к антибиотикам"	5 р.д.	2480
44.100	Дисбактериоз кишечника	5 р.д.	1210
44.200	Посев на возбудителей кишечной инфекции	5 р.д.	920
45.100	Кровь на стерильность	10 р.д.	1210
45.200	Кровь на РПГА с Vi диагностикумом	3 р.д.	460
46.100	Мокрота на флору	5 р.д.	490
ИНЪЕКЦИИ			
03.001	Внутримышечная инъекция		200
03.002	Внутривенная инъекция		350
03.003	Подкожная инъекция		200
47.003	В/в капельная инфузия на койке дневного пребывания		600
МАНИПУЛЯЦИИ			
02.008	Пункционно-аспирационная биопсия щитовидной железы		510
02.009	Пункционно-аспирационная биопсия молочной железы		510
02.010	Пункция сустава (Москов)		800
02.011	"Пункция сустава с внутрисуставным введением лекарственного
средства"		810
02.012	"Пункционно-аспирационная биопсия поверхностных образований
кожи, п/к, лимфоузлов"		400
02.018	Внутрисуставное введение хонропротекторов		3930
04.030	Взятие мазка при ФГДС		250
02.014	"Забор материала для цитоморфного исследования при
колоноскопии"		350
02.001	Взяие крови из вены одноразовым вакуумным набором		230
02.004	Измерение артериального давления		120
02.005	Измерение сахара крови экспресс-методом		120
ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ			
04.001	УЗИ печень+желчный пузырь+поджелуд. железа+ селезенка		1000
04.003	УЗИ желчный пузырь+определение фракции (6 единиц)		600
04.010	УЗИ гинекологическое трансвагинально (без наполнения мочевого пузыря)		1100
08.120	УЗИ по беременности		1500
04.014	УЗИ щитовидная железа (2 единицы)		750
04.016	УЗИ молочной железы (2 единицы)		1100
04.017	УЗИ мочевой пузырь,определение остаточной мочи ,предстательная железа		1300
04.018	УЗИ почек		750
04.020	УЗИ мочевой пузырь+ остаточная моча (2 единицы)		600
04.055	"УЗИ при пункционно-аспирационной биопсии образований
молочной железы"		600
04.056	"УЗИ при пункционно аспирационной биопсии образований
щитовидной железы"		600
04.058	УЗИ поверхнстных образований кожи, п/к, лимфоузлов		600
08.093	УЗИ мошонки с доплерографией		1000
04.023	Нейросонография		1000
04.071	Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей		1400
04.072	"Дуплексное сканирование артерий одной нижней конечности
(правой, левой)"		750
04.073	Дуплексное сканирование вен нижних конечностей		1400
04.074	Дуплексное сканирование вен одной нижней конечности 		850
04.075	Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей		2100
08.1081	Дуплексное сканирование артерий одной верхней конечности		800
04.076	Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей		1100
04.077	Дуплексное сканирование вен верхних конечностей		1100
04.078	Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей		1800
08.101	Эксткраниальное исследование сосудов шеи 		1700
08.123	Транскраниальное исследовнаие сосудов головного мозга и шеи		2400
08.124	Узи вен нижних конечностей + консультация Бахметьева А.С.		4500
04.0731	Узи вен нижних конечн. (Бахметьев А.С.)		2700
04.0761	Узи артерий верхних кон. (Бахметьев А.С.)		2700
08.1031	Узи артерий нижних кон. (Бахметьев А.С.)		2700
08.1092	Узи вен верхних конеч. (Бахметьев А.С.)		2700
08.1011	Эксткраниальное исследование сосудов шеи (Бахметьев А.С.)		2700
08.1231	Транскраниальное исследование сосудов мозга и шеи (Бахметьев А.С.)		3300
08.1111	Исследование брюшного отдела аорты и ее ветвей (Бахметьев А.С.)		2200
04.0131	Доплерография сосудов почек (Бахметьев А.С.)		2700
04.0751	Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (Бахметьев А.С.)		3300
04.025	Снимок с УЗИ		200
04.049	Доплероэхокардиография		1450
04.028	Электрокардиография (ЭКГ)		400
08.090	Электрокардиограмма (лежа\стоя после функциональной нагрузки)		1000
08.077	Электроэнцефолография (ЭЭГ)		1300
08.118	Электроэнцефолография (ЭЭГ) для справок		650
04.057	Холтеровское мониторирование+ЭКГ от 4 до 24 часов		1300
08.121	Холтеровское мониторирование+ЭКГ+АД от 4 до 24 часов		3000
04.029	Фиброгастродуоденоскопия		1900
04.030	Взятие мазка при ФГДС		250
04.038	Эндоскопическое удаление инородного тела		2500
04.039	Эндоскопические инстилляции лекарственных средств		1900
08.0751	Цистоуретроскопия мужская		3000
08.078	Цистоуретроскопия женская		2800
08.079	Аноскопия		750
08.122	Колоноскопия		4050
04.059	Ректороманоскопия		1200
РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
09.031	Рентгенография височно-нижнечелюстного сус. (2 пр)		900
